U20 REGIONAL 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LIMON DAR ST-DIDI 20 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 83 | 31 | 0 | 52 |
2 | OULLINS CASC 20 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 88 | 30 | 0 | 58 |
3 | A.S. DE MONTCHAT LYO 20 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 67 | 39 | 0 | 28 |
4 | FCO FIRMINY INSER 20 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 46 | 42 | 0 | 4 |
5 | O. ST GENIS LAVAL 20 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
6 | ESPALY 20 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 39 | 38 | 0 | 1 |
7 | SEYSSINS FC 20 | 27 | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 34 | 43 | 0 | -9 |
8 | CRAPONNE AS 20 | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 0 | 44 | 62 | 0 | -18 |
9 | COURNON F.C. 20 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 0 | 33 | 46 | 0 | -13 |
10 | MONISTROL US 20 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 33 | 52 | 0 | -19 |
11 | E.S. DE VEAUCHE 20 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 41 | 66 | 0 | -25 |
12 | DOMTAC FC 20 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 39 | 54 | 0 | -15 |
13 | F.C. ROCHE ST GENEST 20 | 17 | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 38 | 82 | 0 | -44 |
14 | LEMPDES SP. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 15 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).